Szczegółowe porównanie i test Marshall "Mid" i Razer D.Va MEKA. Porównaj design, cechy dźwięku, funkcje i inne ważne specyfikacje, aby łatwo znaleźć odpowiednie słuchawki dla siebie. Naszym celem jest pomoc w odkryciu różnic między produktami i znalezieniu słuchawek, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | Marshall "Mid" | Razer D.Va MEKA |
---|
Typ produktu | Słuchawki - Bluetooth - bezprzewodowe | Słuchawki - przewodowe - jack 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Waga | - | 322 g | |
Kolor | Czarny | - | |
Materiał obudowy | Winyl o wyglądzie skóry | - | |
Materiał nauszników | - | Leatherette | |
Polecane użycie | Elektronika przenośna | - |
JAKOŚĆ DŹWIĘKU | Marshall "Mid" | Razer D.Va MEKA |
---|
Forma słuchawek | On-ear (Na ucho) | Full size (słuchawki nauszne) | |
---|---|---|---|
Technologia łączności | Bezprzewodowy | Przewodowy | |
Technologia bezprzewodowa | Bluetooth | - | |
Tryb wyjścia dźwięku | Stereo | Stereo | |
Charakterystyka częstotliwościowa | - | 20 - 20000 Hz | |
Maksymalna moc wejściowa | - | 80 mW | |
Czułość | 95 dB | 117 dB | Razer D.Va MEKA mają wyższą czułość niż Marshall "Mid". |
Impedancja | 32 Ohm | 32 Ohm | |
Membran | - | 40 mm | |
Ilość jednocześnie podłączonych urządzeń (Multipoint) | - | Magnes neodymowy |
MIKROFON | Marshall "Mid" | Razer D.Va MEKA |
---|
Obudowa | Wbudowany | - | |
---|---|---|---|
Typ | - | Na kablu | |
Tryb działania mikrofonu | - | Wielokierunkowy | |
Charakterystyka częstotliwościowa | - | 100 - 10000 Hz | |
Szczegóły dotyczące wejścia audio | - | Wielokierunkowa - 100 - 10000 Hz | |
Czułość | - | -32 dB | |
Stosunek sygnału do szumu | - | 65 dB |
KONTROLA | Marshall "Mid" | Razer D.Va MEKA |
---|
Sterowanie | Odbiór/końcówka | Głośność, mikrofon włączony/wyciszony |
---|
KABLE | Marshall "Mid" | Razer D.Va MEKA |
---|
Typ kabla | Kabel słuchawkowy Kabel USB do ładowania |
Kabel słuchawkowy - 1,3 m | |
---|---|---|---|
Długość kabla | - | 1.3 m |
BATERIA I ŁADOWANIE | Marshall "Mid" | Razer D.Va MEKA |
---|
Typ baterii | Bateria do słuchawek | - | |
---|---|---|---|
Żywotność baterii | 30 godzin | - |
ZŁĄCZA | Marshall "Mid" | Razer D.Va MEKA |
---|
Typ złącza | - | Słuchawki (mini-phone stereo 3,5 mm 4-pole) |
---|
INNE | Marshall "Mid" | Razer D.Va MEKA |
---|
Serwis i wsparcie | Ograniczona gwarancja - 2 lata | - |
---|