Szczegółowe porównanie i test Philips TAH5205WT i ISOtunes LINK. Porównaj design, cechy dźwięku, funkcje i inne ważne specyfikacje, aby łatwo znaleźć odpowiednie słuchawki dla siebie. Naszym celem jest pomoc w odkryciu różnic między produktami i znalezieniu słuchawek, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | Philips TAH5205WT | ISOtunes LINK |
---|
Typ produktu | Słuchawki - Bluetooth - bezprzewodowe | Słuchawki - Bluetooth - bezprzewodowe | |
---|---|---|---|
Wysokość | 19.5 cm | - | |
Szerokość | 18.5 cm | - | |
Głębokość | 4 cm | - | |
Waga | 210 g | - | |
Kolor | Biały | - | |
Materiał nauszników | - | Pianka pamięciowa | |
Ochrona | - | Odporny na pot, IPX4, wodoodporny | |
Polecane użycie | Elektronika przenośna | - | |
Maksymalna odległość działania | 10 m | - |
JAKOŚĆ DŹWIĘKU | Philips TAH5205WT | ISOtunes LINK |
---|
Forma słuchawek | Full size (słuchawki nauszne) | Full size (słuchawki nauszne) | |
---|---|---|---|
Technologia słuchawek | Dynamic | - | |
Typ nauszników | Zamknięte | - | |
Składane | Tak | - | Philips TAH5205WT można złożyć. |
Technologia łączności | Bezprzewodowy | Bezprzewodowy | |
Technologia bezprzewodowa | Bluetooth | Bluetooth | |
Wersja Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2 | Philips TAH5205WT mają bardziej zaawansowaną wersję Bluetooth niż ISOtunes LINK. |
Profile Bluetooth | Profil Hands-Free (HFP), profil zaawansowanej dystrybucji audio (A2DP), profil zdalnego sterowania audio/wideo (AVRCP) | - | |
Izolacja hałasu (Noise Isolating) | - | Tak | ISOtunes LINK są wyposażone w funkcję izolacji szumów. |
Funkcja ograniczania głośności | - | Tak | |
Tryb wyjścia dźwięku | Stereo | Stereo | |
Efekty dźwiękowe | Bass Boost | - | |
Charakterystyka częstotliwościowa | 20 - 20000 Hz | - | |
Czułość | 90 dB | - | |
Impedancja | 32 Ohm | - | |
Membran | 40 mm | - | |
Ilość jednocześnie podłączonych urządzeń (Multipoint) | Neodymowe | - |
MIKROFON | Philips TAH5205WT | ISOtunes LINK |
---|
Obudowa | Wbudowany | Wbudowany |
---|
KONTROLA | Philips TAH5205WT | ISOtunes LINK |
---|
Sterowanie | Regulacja głośności, wstrzymanie, odrzucenie połączenia, odebranie połączenia | - |
---|
KABLE | Philips TAH5205WT | ISOtunes LINK |
---|
Typ kabla | Kabel ładowania USB Kabel słuchawkowy |
Kabel do ładowania Micro-USB | |
---|---|---|---|
Odłączany kabel | Tak | - |
FUNKCJE | Philips TAH5205WT | ISOtunes LINK |
---|
Cechy | - | Wskaźnik redukcji hałasu 24Db |
---|
BATERIA I ŁADOWANIE | Philips TAH5205WT | ISOtunes LINK |
---|
Typ baterii | Bateria słuchawkowa ładowalna - litowo-polimerowa | 1 x akumulator słuchawkowy - litowo-jonowy | |
---|---|---|---|
Żywotność baterii | 29 godzin | 14 godzin | Philips TAH5205WT działają dłużej na jednym ładowaniu niż ISOtunes LINK. |
Szczegóły dotyczące żywotności baterii | Ciągłe odtwarzanie: do 29 godzin | Słuch ciągły (z opcjonalnymi bateriami): do 28 godzin | |
Czas ładowania | 2 godzin | - | |
Ilość w zestawie | - | 1 |
ZŁĄCZA | Philips TAH5205WT | ISOtunes LINK |
---|
Typ złącza | USB (tylko zasilanie) (USB Typ-C) Słuchawki |
- |
---|
INNE | Philips TAH5205WT | ISOtunes LINK |
---|
Serwis i wsparcie | - | Ograniczona gwarancja - 1 rok |
---|