Szczegółowe porównanie i test Philips TAH5205WT i Logitech Zone Vibe Wireless. Porównaj design, cechy dźwięku, funkcje i inne ważne specyfikacje, aby łatwo znaleźć odpowiednie słuchawki dla siebie. Naszym celem jest pomoc w odkryciu różnic między produktami i znalezieniu słuchawek, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | Philips TAH5205WT | Logitech Zone Vibe Wireless |
---|
Typ produktu | Słuchawki - Bluetooth - bezprzewodowe | Zestaw słuchawkowy - Bluetooth - bezprzewodowy - USB-C przez adapter Bluetooth | |
---|---|---|---|
Wysokość | 19.5 cm | 18.3 cm | |
Szerokość | 18.5 cm | 16.97 cm | |
Głębokość | 4 cm | 7.3 cm | |
Waga | 210 g | 185 g | Logitech Zone Vibe Wireless są lżejsze niż słuchawki Philips TAH5205WT. |
Szczegóły dotyczące wymiarów i wagi | - | Headset: 16,97 cm x 7,3 cm x 18,3 cm / 185 g Nakładka na ucho: 7,54 cm x 1,93 cm x 9,86 cm Słuchawka USB-C: 1,24 cm x 0,62 cm x 2,68 cm Adapter USB-A: 1,54 cm x 0,87 cm x 2,45 cm |
|
Kolor | Biały | biały | różowy | grafitowy | |
Materiał obudowy | - | 25% plastiku pochodzącego z recyklingu | |
Materiał nauszników | - | Pianka pamięciowa, dzianina | |
Polecane użycie | Elektronika przenośna | Elektronika przenośna, komputer | |
Maksymalna odległość działania | 10 m | 30 m | Logitech Zone Vibe Wireless mają większą odległość działania niż Philips TAH5205WT. |
JAKOŚĆ DŹWIĘKU | Philips TAH5205WT | Logitech Zone Vibe Wireless |
---|
Forma słuchawek | Full size (słuchawki nauszne) | Full size (słuchawki nauszne) | |
---|---|---|---|
Technologia słuchawek | Dynamic | - | |
Typ nauszników | Zamknięte | - | |
Składane | Tak | - | Philips TAH5205WT można złożyć. |
Technologia łączności | Bezprzewodowy | Bezprzewodowy | |
Technologia bezprzewodowa | Bluetooth | Bluetooth | |
Wersja Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 | Logitech Zone Vibe Wireless mają bardziej zaawansowaną wersję Bluetooth niż Philips TAH5205WT. |
Profile Bluetooth | Profil Hands-Free (HFP), profil zaawansowanej dystrybucji audio (A2DP), profil zdalnego sterowania audio/wideo (AVRCP) | - | |
Kodek audio Bluetooth | - | SBC, AAC | |
Tryb wyjścia dźwięku | Stereo | Stereo | |
Efekty dźwiękowe | Bass Boost | Tryb Immersive | |
Charakterystyka częstotliwościowa | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Obie słuchawki oferują ten sam zakres czéstotliwości. |
Szczegóły wyjścia audio | - | Multimedia - 20 - 20000 Komunikacja - 100 - 8000 |
|
Czułość | 90 dB | - | |
Impedancja | 32 Ohm | - | |
Membran | 40 mm | 40 mm | Obie słuchawki mają membrany o tej samej grubości. |
Ilość jednocześnie podłączonych urządzeń (Multipoint) | - | 2 | Logitech Zone Vibe Wireless mają możliwość podłączenia do wielu urządzeń jednocześnie. |
Ilość jednocześnie podłączonych urządzeń (Multipoint) | Neodymowe | - |
MIKROFON | Philips TAH5205WT | Logitech Zone Vibe Wireless |
---|
Obudowa | Wbudowany | Mikrofon zestawu słuchawkowego | |
---|---|---|---|
Typ | - | Boom | |
Tryb działania mikrofonu | - | Kierunkowość dookólna, kształtowanie wiązki | |
Redukcja hałasów (Noise Cancelling) | - | Tak | Mikrofon Logitech Zone Vibe Wireless może tłumić hałas otoczenia. |
Charakterystyka częstotliwościowa | - | 100 - 8000 Hz | |
Dołączone mikrofony | - | 2 |
KONTROLA | Philips TAH5205WT | Logitech Zone Vibe Wireless |
---|
Sterowanie | Regulacja głośności, wstrzymanie, odrzucenie połączenia, odebranie połączenia | Głośność, odbiór/koniec, odtwarzanie/pauza, następny/poprzedni utwór, odrzucenie połączenia, wyciszenie |
---|
KABLE | Philips TAH5205WT | Logitech Zone Vibe Wireless |
---|
Typ kabla | Kabel ładowania USB Kabel słuchawkowy |
Kabel ładowania USB-C - 1,5 m | |
---|---|---|---|
Odłączany kabel | Tak | - |
FUNKCJE | Philips TAH5205WT | Logitech Zone Vibe Wireless |
---|
Funkcje dodatkowe | - | DSP |
---|
BATERIA I ŁADOWANIE | Philips TAH5205WT | Logitech Zone Vibe Wireless |
---|
Typ baterii | Bateria słuchawkowa ładowalna - litowo-polimerowa | Akumulator do zestawu słuchawkowego - litowo-jonowy | |
---|---|---|---|
Żywotność baterii | 29 godzin | 20 godzin | Philips TAH5205WT działają dłużej na jednym ładowaniu niż Logitech Zone Vibe Wireless. |
Szczegóły dotyczące żywotności baterii | Ciągłe odtwarzanie: do 29 godzin | Ciągłe rozmowy: do 18 godzin Ciągłe odtwarzanie: do 20 godzin |
|
Czas ładowania | 2 godzin | 2 godzin | Czas ładowania obu słuchawek jest taki sam. |
ZŁĄCZA | Philips TAH5205WT | Logitech Zone Vibe Wireless |
---|
Typ złącza | USB (tylko zasilanie) (USB Typ-C) Słuchawki |
- |
---|
INNE | Philips TAH5205WT | Logitech Zone Vibe Wireless |
---|
Dołączone akcesoria | - | Torba podróżna, kabel do ładowania, przejściówka z USB-C na USB-A, odbiornik USB-C | |
---|---|---|---|
Kompatybilność | - | iPhone, iPad, telefon z Androidem, Chrome OS, Mac, Windows, tablet z Androidem | |
Certyfikat oprogramowania | - | Certyfikat dla Microsoft Teams | |
Zgodność z normami | - | FSC, CarbonNeutral, EN 50332 | |
Serwis i wsparcie | - | Ograniczona gwarancja - 2 lata |