Szczegółowe porównanie i test Philips TAT5505BK i Panasonic RZ-B100W. Porównaj design, cechy dźwięku, funkcje i inne ważne specyfikacje, aby łatwo znaleźć odpowiednie słuchawki dla siebie. Naszym celem jest pomoc w odkryciu różnic między produktami i znalezieniu słuchawek, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | Philips TAT5505BK | Panasonic RZ-B100W |
---|
Typ produktu | True wireless - Bluetooth - bezprzewodowe | True wireless - Bluetooth - bezprzewodowe | |
---|---|---|---|
Wysokość | 3.2 cm | 1.8 cm | |
Szerokość | 7.4 cm | 4.5 cm | |
Głębokość | 3.6 cm | 1.8 cm | |
Waga | 64 g | 5 g | Panasonic RZ-B100W są lżejsze niż słuchawki Philips TAT5505BK. |
Szczegóły dotyczące wymiarów i wagi | - | Słuchawki: 4,5 cm x 1,8 cm x 1,8 cm / 5 g Etui do ładowania: 4,9 cm x 2,6 cm x 5,5 cm / 39 g |
|
Kolor | - | Czarny | Biały | |
Ochrona | Bryzgoszczelna, odporna na pot, IPX5 | Odporny na pot | |
Polecane użycie | Elektronika przenośna | - | |
Maksymalna odległość działania | 10 m | 10 m | Maksymalny zasięg działania obu słuchawek jest taki sam. |
JAKOŚĆ DŹWIĘKU | Philips TAT5505BK | Panasonic RZ-B100W |
---|
Forma słuchawek | In-ear (słuchawki douszne) | In-ear (słuchawki douszne) | |
---|---|---|---|
Technologia łączności | Bezprzewodowy | Bezprzewodowy | |
Technologia bezprzewodowa | Bluetooth | Bluetooth | |
Wersja Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Obie słuchawki mają tę samą wersję Bluetooth. |
Profile Bluetooth | Profil głośnomówiący (HFP), profil zestawu słuchawkowego (HSP), profil zaawansowanej dystrybucji audio (A2DP), profil zdalnego sterowania audio/wideo (AVRCP) | Profil Hands-Free (HFP), profil zaawansowanej dystrybucji audio (A2DP), profil zdalnego sterowania audio/wideo (AVRCP) | |
Kodek audio Bluetooth | - | SBC, AAC | |
Aktywna redukcja hałasu (Noise Cancelling) | Tak | - | Philips TAT5505BK są wyposażone w aktywną redukcję szumów. |
Technologia aktywnej redukcji hałasu | Hybrydowa aktywna redukcja szumów | - | |
Charakterystyka częstotliwościowa | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Obie słuchawki oferują ten sam zakres czéstotliwości. |
Membran | PET - 8 mm | 13 mm | Panasonic RZ-B100W mają grubszą membranę niż Philips TAT5505BK. |
Ilość jednocześnie podłączonych urządzeń (Multipoint) | NdFeB | - | |
Cechy | Tryb świadomości | - |
MIKROFON | Philips TAT5505BK | Panasonic RZ-B100W |
---|
Obudowa | Wbudowany | Wbudowany |
---|
KONTROLA | Philips TAT5505BK | Panasonic RZ-B100W |
---|
Sterowanie | Odbiór/koniec, mikrofon włączony/wyciszony, odrzucenie połączenia | - |
---|
KABLE | Philips TAT5505BK | Panasonic RZ-B100W |
---|
Typ kabla | Kabel USB do ładowania | Kabel ładowania USB-C - odłączany - 0,24 m |
---|
FUNKCJE | Philips TAT5505BK | Panasonic RZ-B100W |
---|
Kompatybilność z Internetem rzeczy (IoT) | - | Tak | |
---|---|---|---|
Sterowanie głosem | - | Pośredni | |
Inteligentny asystent | - | Asystent Google gotowy, Siri gotowy | |
Czujniki | Czujnik podczerwieni (IR) | Czujnik dotykowy |
BATERIA I ŁADOWANIE | Philips TAT5505BK | Panasonic RZ-B100W |
---|
Typ baterii | Bateria do słuchawek - litowo-jonowa | Bateria słuchawkowa ładowalna - litowo-polimerowa | |
---|---|---|---|
Pojemność baterii | - | 40 mAh | |
Żywotność baterii | 5 godzin | 4 godzin | Philips TAT5505BK działają dłużej na jednym ładowaniu niż Panasonic RZ-B100W. |
Szczegóły dotyczące żywotności baterii | Ciągłe odtwarzanie: do 5 godzin Tryb czuwania: do 80 godzin Ciągłe rozmowy: do 5 godzin Ciągłe odtwarzanie (z dołączonym etui do ładowania): do 20 godzin Ciągłe odtwarzanie (włączona redukcja szumów): do 4,5 godzin |
Odtwarzanie ciągłe (z dołączoną ładowarką): do 16 godzin | |
Czas czuwania | 80 godzin | - |
ZŁĄCZA | Philips TAT5505BK | Panasonic RZ-B100W |
---|
Typ złącza | Bluetooth USB (tylko zasilanie) |
USB (tylko zasilanie) (USB Type-C) |
---|
INNE | Philips TAT5505BK | Panasonic RZ-B100W |
---|
Dołączone akcesoria | 3 pary silikonowych końcówek dousznych (małe, średnie, duże), kabel USB-C | - | |
---|---|---|---|
Zgodność z normami | - | IPX4 | |
Serwis i wsparcie | Ograniczona gwarancja - 2 lata | - |