Szczegółowe porównanie i test Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) i Boompods Bassline. Porównaj design, cechy dźwięku, funkcje i inne ważne specyfikacje, aby łatwo znaleźć odpowiednie słuchawki dla siebie. Naszym celem jest pomoc w odkryciu różnic między produktami i znalezieniu słuchawek, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | Boompods Bassline |
---|
Typ produktu | True wireless - Bluetooth - bezprzewodowe | True wireless - Bluetooth - bezprzewodowe | |
---|---|---|---|
Waga | 13 g | 37 g | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) są lżejsze niż słuchawki Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud). |
Kolor | Czarny | Biały | |
Ochrona | Wodoszczelna, odporna na pot, IPX5, IP57 | Bryzgoszczelna, odporna na pot, IPX5 | |
Design | Sport | - | |
Polecane użycie | Elektronika przenośna | Elektronika przenośna | |
Maksymalna odległość działania | 30 m | - |
JAKOŚĆ DŹWIĘKU | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | Boompods Bassline |
---|
Forma słuchawek | Aparat wewnątrzuszny - mocowanie za uchem | In-ear (słuchawki douszne) | |
---|---|---|---|
Technologia łączności | Bezprzewodowy | Bezprzewodowy | |
Technologia bezprzewodowa | Bluetooth | Bluetooth | |
Wersja Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Obie słuchawki mają tę samą wersję Bluetooth. |
Profile Bluetooth | Profil głośnomówiący (HFP), profil zestawu słuchawkowego (HSP), profil zaawansowanej dystrybucji audio (A2DP), profil zdalnego sterowania audio/wideo (AVRCP) | - | |
Izolacja hałasu (Noise Isolating) | Tak | Tak | Obie słuchawki są wyposażone w izolację szumów. |
Tryb wyjścia dźwięku | Stereo | Stereo | |
Efekty dźwiękowe | Bass Boost | - | |
Charakterystyka częstotliwościowa | 20 - 20000 Hz | - | |
Współczynnik Zawartośći Harmonicznych (THD) | <3% | - | |
Czułość | 94 dB | - | |
Membran | 13.5 mm | - |
MIKROFON | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | Boompods Bassline |
---|
Obudowa | Wbudowany | Wbudowany |
---|
KONTROLA | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | Boompods Bassline |
---|
Sterowanie | Wyciszenie, regulacja głośności, odbiór/koniec, odtwarzanie/pauza, następny/poprzedni utwór, asystent głosowy | Głośność, włączanie/wyłączanie, odbiór/koniec, odtwarzanie/pauza, asystent głosowy |
---|
FUNKCJE | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | Boompods Bassline |
---|
Cechy | Ostrzeżenia głosowe | Sterowanie dotykowe |
---|
BATERIA I ŁADOWANIE | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | Boompods Bassline |
---|
Typ baterii | 2 x bateria słuchawkowa ładowalna - litowo-polimerowa | Bateria słuchawkowa - ładowalna | |
---|---|---|---|
Pojemność baterii | 90 mAh | - | |
Żywotność baterii | 8 godzin | 4,5 godzin | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) działają dłużej na jednym ładowaniu niż Boompods Bassline. |
Szczegóły dotyczące żywotności baterii | Odtwarzanie ciągłe: do 8 godzin Odtwarzanie ciągłe (z dołączonym etui do ładowania): do 24 godzin |
Odtwarzanie ciągłe (z dołączoną ładowarką): do 20 godzin Odtwarzanie ciągłe: do 4,5 godzin |
|
Czas ładowania | 2 godzin | 2 godzin | Czas ładowania obu słuchawek jest taki sam. |
Ilość w zestawie | 2 | - |
INNE | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | Boompods Bassline |
---|
Dołączone akcesoria | - | 3 pary końcówek dousznych, etui do ładowania, kabel micro-USB do ładowania | |
---|---|---|---|
Zgodność z normami | - | FCC, RoHS, REACH, IPX5, EN 62479:2010, RED 2014/53/EU, EN 62368-1:2014+A11:2017, IEC 62368-1: 2014, EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03), EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03), EN 300 328 V2.1.1 (2016-11), EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 | |
Serwis i wsparcie | - | Ograniczona gwarancja - 2 lata |