Szczegółowe porównanie i test Sennheiser MOMENTUM True Wireless 2 i Samsung Galaxy Buds Pro. Porównaj design, cechy dźwięku, funkcje i inne ważne specyfikacje, aby łatwo znaleźć odpowiednie słuchawki dla siebie. Naszym celem jest pomoc w odkryciu różnic między produktami i znalezieniu słuchawek, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | Sennheiser MOMENTUM True Wireless 2 | Samsung Galaxy Buds Pro |
---|
Typ produktu | True wireless - Bluetooth - bezprzewodowe | True wireless - Bluetooth - bezprzewodowe | |
---|---|---|---|
Wysokość | - | 2.05 cm | |
Szerokość | - | 1.95 cm | |
Głębokość | - | 2.08 cm | |
Waga | - | 6.3 g | |
Szczegóły dotyczące wymiarów i wagi | Etui do ładowania: 7,68 cm x 4,38 cm x 3,47 cm / 58 g Etui ładujące ze słuchawkami: 70 g Słuchawki: 6 g |
Słuchawki: 1,95 cm x 2,08 cm x 2,05 cm / 6,3 g Etui do ładowania: 5 cm x 5,02 cm x 2,78 cm / 44,9 g |
|
Kolor | Biały | Czarny | Czarny fantom | Srebrny fantom | Fioletowy fantom | |
Ochrona | Bryzgoszczelny, IPX4 | IPX7 | |
Polecane użycie | Elektronika przenośna | Elektronika przenośna |
JAKOŚĆ DŹWIĘKU | Sennheiser MOMENTUM True Wireless 2 | Samsung Galaxy Buds Pro |
---|
Forma słuchawek | In-ear (słuchawki douszne) | In-ear (słuchawki douszne) | |
---|---|---|---|
Technologia słuchawek | Dynamic | - | |
Technologia łączności | Bezprzewodowy | Bezprzewodowy | |
Technologia bezprzewodowa | Bluetooth | Bluetooth | |
Wersja Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 | Sennheiser MOMENTUM True Wireless 2 mają bardziej zaawansowaną wersję Bluetooth niż Samsung Galaxy Buds Pro. |
Profile Bluetooth | Profil głośnomówiący (HFP), profil zestawu słuchawkowego (HSP), profil zaawansowanej dystrybucji audio (A2DP), profil zdalnego sterowania audio/wideo (AVRCP) | Profil Hands-Free (HFP), profil zaawansowanej dystrybucji audio (A2DP), profil zdalnego sterowania audio/wideo (AVRCP) | |
Kodek audio Bluetooth | SBC, AAC, aptX | SBC, AAC, Samsung Scalable | |
Aktywna redukcja hałasu (Noise Cancelling) | Tak | Tak | Obie słuchawki są wyposażone w aktywną redukcję szumów. |
Izolacja hałasu (Noise Isolating) | Tak | - | Sennheiser MOMENTUM True Wireless 2 są wyposażone w funkcję izolacji szumów. |
Tryb wyjścia dźwięku | Stereo | Stereo | |
Wbudowane dekodery | - | Dolby Atmos | |
Efekty dźwiękowe | - | Wzmacniacz dźwięku otoczenia, Dolby Head Tracking | |
Charakterystyka częstotliwościowa | 5 - 21000 Hz | - | |
Współczynnik Zawartośći Harmonicznych (THD) | <0.08% | - | |
Czułość | 107 dB | - | |
Membran | 7 mm | - | |
Cechy | - | Układ BCM 43015, system operacyjny RTOS, automatyczne przełączanie, wykrywanie głosu |
MIKROFON | Sennheiser MOMENTUM True Wireless 2 | Samsung Galaxy Buds Pro |
---|
Obudowa | Wbudowany | Wbudowany | |
---|---|---|---|
Charakterystyka częstotliwościowa | 100 - 10000 Hz | - | |
Dołączone mikrofony | - | 6 |
KONTROLA | Sennheiser MOMENTUM True Wireless 2 | Samsung Galaxy Buds Pro |
---|
Sterowanie | Głośność, odbiór/koniec, odtwarzanie/pauza | Wstrzymanie, odtwarzanie/pauza, następny/poprzedni utwór, odrzucenie połączenia, tryb pary, odebranie połączenia |
---|
KABLE | Sennheiser MOMENTUM True Wireless 2 | Samsung Galaxy Buds Pro |
---|
Typ kabla | Kabel do ładowania USB-C | Kabel ładowania USB - odłączany |
---|
FUNKCJE | Sennheiser MOMENTUM True Wireless 2 | Samsung Galaxy Buds Pro |
---|
Sterowanie głosem | Pośredni | - | |
---|---|---|---|
Inteligentny asystent | Siri, Asystent Google | Bixby | |
Czujniki | - | Akcelerometr, czujnik zbliżeniowy, czujnik żyroskopowy, czujnik halla, czujnik dotykowy, jednostka odbioru głosu (VPU) |
BATERIA I ŁADOWANIE | Sennheiser MOMENTUM True Wireless 2 | Samsung Galaxy Buds Pro |
---|
Typ baterii | Bateria do słuchawek - litowo-jonowa | bateria słuchawkowa - ładowalna - ładowanie bezprzewodowe | |
---|---|---|---|
Pojemność baterii | - | 61 mAh | |
Żywotność baterii | 7 godzin | 8 godzin | Samsung Galaxy Buds Pro działają dłużej na jednym ładowaniu niż Sennheiser MOMENTUM True Wireless 2. |
Szczegóły dotyczące żywotności baterii | Ciągłe odtwarzanie: do 7 godzin Ciągłe odtwarzanie (z dołączoną ładowarką): do 28 godzin |
Ciągłe odtwarzanie (ANC i budzenie głosem Bixby wyłączone): do 8 godzin Ciągłe rozmowy (aktywna redukcja szumów wyłączona): do 5 godzin Ciągłe odtwarzanie (aktywna redukcja szumów włączona): do 5 godzin Ciągłe rozmowy (aktywna redukcja szumów włączona): do 4 godzin |
|
Czas czuwania | - | 28 godzin | |
Czas ładowania | 1,5 godzin | - |
ZŁĄCZA | Sennheiser MOMENTUM True Wireless 2 | Samsung Galaxy Buds Pro |
---|
Typ złącza | - | Bluetooth USB (tylko zasilanie) |
---|
INNE | Sennheiser MOMENTUM True Wireless 2 | Samsung Galaxy Buds Pro |
---|
Dołączone akcesoria | Etui do ładowania, 4 pary końcówek dousznych (XS, S,M, L) | Kabel USB, 3 pary końcówek dousznych, etui do ładowania (472 mAh) | |
---|---|---|---|
Serwis i wsparcie | Ograniczona gwarancja - 2 lata | Ograniczona gwarancja - 1 rok |