Porównanie i recenzja Sony MDR 1AM2 i Sennheiser HD 350BT. Porównaj design, jakość dźwięku i inne kluczowe specyfikacje i funkcje, aby ułatwić wybór idealnych słuchawek. Naszym celem jest ułatwienie ci wyboru słuchawek, które najlepiej spełnią twoje oczekiwania, poprzez ujawnienie głównych różnic między produktami.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | Sony MDR 1AM2 | Sennheiser HD 350BT |
---|
Typ produktu | Słuchawki - przewodowe - jack 3,5 mm | Słuchawki - Bluetooth - bezprzewodowe | |
---|---|---|---|
Waga | 187 g | 238 g | Sony MDR 1AM2 są lżejsze niż słuchawki Sony MDR 1AM2. |
Kolor | Czarny | Czarny | Biały | |
Materiał nauszników | Syntetyczna skóra | - | |
Polecane użycie | Elektronika przenośna | - |
JAKOŚĆ DŹWIĘKU | Sony MDR 1AM2 | Sennheiser HD 350BT |
---|
Forma słuchawek | Full size (słuchawki nauszne) | Full size (słuchawki nauszne) | |
---|---|---|---|
Technologia słuchawek | - | Dynamic | |
Typ nauszników | Zamknięte | Zamknięte | |
Składane | - | Tak | Sennheiser HD 350BT można złożyć. |
Technologia łączności | Przewodowy | Bezprzewodowy | |
Technologia bezprzewodowa | - | Bluetooth | |
Wersja Bluetooth | - | Bluetooth 5.0 | |
Profile Bluetooth | - | Profil głośnomówiący (HFP), profil zestawu słuchawkowego (HSP), profil zaawansowanej dystrybucji audio (A2DP), profil zdalnego sterowania audio/wideo (AVRCP) | |
Kodek audio Bluetooth | - | SBC, AAC, aptX, apt-X LL | |
Tryb wyjścia dźwięku | Stereo | Stereo | |
Charakterystyka częstotliwościowa | 3 - 100000 Hz | 18 - 22000 Hz | Sony MDR 1AM2 oferują większy zakres częstotliwości niż Sennheiser HD 350BT. |
Współczynnik Zawartośći Harmonicznych (THD) | - | <0.3% | |
Czułość | 98 dB/mW | - | |
Impedancja | 16 Ohm | - | |
Maks. ciśnienie akustyczne | - | 108 dB | |
Membran | Aluminium coated LCP - 40 mm | - | |
Ilość jednocześnie podłączonych urządzeń (Multipoint) | Neodymowe | - |
MIKROFON | Sony MDR 1AM2 | Sennheiser HD 350BT |
---|
Obudowa | - | Wbudowany | |
---|---|---|---|
Typ | Na kablu | - | |
Tryb działania mikrofonu | - | Beamforming | |
Charakterystyka częstotliwościowa | - | 80 - 6000 Hz | |
Dołączone mikrofony | - | 2 |
KABLE | Sony MDR 1AM2 | Sennheiser HD 350BT |
---|
Typ kabla | Kabel do słuchawek - odłączany - OFC - w kształcie litery L - 1,2 m Kabel do telefonu komórkowego - odłączany - 1,2 m |
Kabel do ładowania USB-C - odłączany | |
---|---|---|---|
Długość kabla | 1.2 m | - | |
Powlekana złączka | Złoto | - |
BATERIA I ŁADOWANIE | Sony MDR 1AM2 | Sennheiser HD 350BT |
---|
Typ baterii | - | Bateria słuchawkowa ładowalna - litowo-polimerowa | |
---|---|---|---|
Pojemność baterii | - | 300 mAh | |
Żywotność baterii | - | 30 godzin | |
Czas ładowania | - | 2 godziny |
ZŁĄCZA | Sony MDR 1AM2 | Sennheiser HD 350BT |
---|
Typ złącza | Słuchawki (mini-phone stereo 3,5 mm 4-pole) | - |
---|
INNE | Sony MDR 1AM2 | Sennheiser HD 350BT |
---|
Dołączone akcesoria | Torba transportowa | - | |
---|---|---|---|
Serwis i wsparcie | - | Ograniczona gwarancja - 2 lata |