Szczegółowe porównanie i test Sony MDR XB950N1 i Poly - Plantronics Backbeat GO 605. Porównaj design, cechy dźwięku, funkcje i inne ważne specyfikacje, aby łatwo znaleźć odpowiednie słuchawki dla siebie. Naszym celem jest pomoc w odkryciu różnic między produktami i znalezieniu słuchawek, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | Sony MDR XB950N1 | Poly - Plantronics Backbeat GO 605 |
---|
Typ produktu | Słuchawki - Bluetooth - bezprzewodowe | Słuchawki - Bluetooth - bezprzewodowe | |
---|---|---|---|
Waga | 290 g | 175 g | Poly - Plantronics Backbeat GO 605 są lżejsze niż słuchawki Sony MDR XB950N1. |
Kolor | Czarny | Zielony | Czarny | |
Materiał nauszników | - | Pianka pamięciowa | |
Polecane użycie | Elektronika przenośna | Elektronika przenośna | |
Maksymalna odległość działania | - | 10 m |
JAKOŚĆ DŹWIĘKU | Sony MDR XB950N1 | Poly - Plantronics Backbeat GO 605 |
---|
Forma słuchawek | On-ear (Na ucho) | Full size (słuchawki nauszne) | |
---|---|---|---|
Technologia słuchawek | Dynamic | - | |
Typ nauszników | Zamknięte | - | |
Technologia łączności | Bezprzewodowy | Bezprzewodowy | |
Technologia bezprzewodowa | Bluetooth | Bluetooth | |
Wersja Bluetooth | - | Bluetooth 4.1 | |
Profile Bluetooth | - | Profil głośnomówiący (HFP), profil zestawu słuchawkowego (HSP), profil zaawansowanej dystrybucji audio (A2DP), profil zdalnego sterowania audio/wideo (AVRCP) | |
Kodek audio Bluetooth | - | SBC | |
Aktywna redukcja hałasu (Noise Cancelling) | Tak | - | Sony MDR XB950N1 są wyposażone w aktywną redukcję szumów. |
Technologia aktywnej redukcji hałasu | Technologia Digital Noise Cancelling (DNC) | - | |
Efekty dźwiękowe | Extra Bass | - | |
Charakterystyka częstotliwościowa | 20 - 22000 Hz | 50 - 20000 Hz | Sony MDR XB950N1 oferują większy zakres częstotliwości niż Poly - Plantronics Backbeat GO 605. |
Współczynnik Zawartośći Harmonicznych (THD) | - | <3% | |
Czułość | - | 92 dB | |
Impedancja | - | 32 Ohm | |
Membran | 40 mm | 40 mm | Obie słuchawki mają membrany o tej samej grubości. |
Ilość jednocześnie podłączonych urządzeń (Multipoint) | - | 2 | Poly - Plantronics Backbeat GO 605 mają możliwość podłączenia do wielu urządzeń jednocześnie. |
MIKROFON | Sony MDR XB950N1 | Poly - Plantronics Backbeat GO 605 |
---|
Obudowa | - | Wbudowany |
---|
KONTROLA | Sony MDR XB950N1 | Poly - Plantronics Backbeat GO 605 |
---|
Sterowanie | Regulacja głośności | Odtwarzanie/pauza, następny/poprzedni utwór |
---|
KABLE | Sony MDR XB950N1 | Poly - Plantronics Backbeat GO 605 |
---|
Typ kabla | Kabel słuchawkowy - odłączany - jednostronny - w kształcie litery L - 1,2 m Kabel USB |
Kabel ładowania USB Kabel audio |
---|
BATERIA I ŁADOWANIE | Sony MDR XB950N1 | Poly - Plantronics Backbeat GO 605 |
---|
Typ baterii | Bateria słuchawkowa - ładowalna | Bateria słuchawkowa - ładowalna | |
---|---|---|---|
Żywotność baterii | 22 godzin | 18 godzin | Sony MDR XB950N1 działają dłużej na jednym ładowaniu niż Poly - Plantronics Backbeat GO 605. |
Czas czuwania | - | 480 godzin | |
Czas ładowania | 7 godzin | 90 min | Poly - Plantronics Backbeat GO 605 ładują się szybciej niż Sony MDR XB950N1. |
ZŁĄCZA | Sony MDR XB950N1 | Poly - Plantronics Backbeat GO 605 |
---|
Typ złącza | Bluetooth Słuchawki (mini-phone stereo 3,5 mm) |
- |
---|
INNE | Sony MDR XB950N1 | Poly - Plantronics Backbeat GO 605 |
---|
Dołączone akcesoria | Torba transportowa | Torba transportowa |
---|