Szczegółowe porównanie i test SOUL X-TRA i August EP650. Porównaj design, cechy dźwięku, funkcje i inne ważne specyfikacje, aby łatwo znaleźć odpowiednie słuchawki dla siebie. Naszym celem jest pomoc w odkryciu różnic między produktami i znalezieniu słuchawek, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | SOUL X-TRA | August EP650 |
---|
Typ produktu | Słuchawki - Bluetooth - bezprzewodowe - jack 3,5 mm | Słuchawki - Bluetooth - bezprzewodowe - NFC - 3,5 mm jack | |
---|---|---|---|
Wysokość | 20 cm | 17.66 cm | |
Szerokość | 16.4 cm | 18.86 cm | |
Głębokość | 7.2 cm | 7.1 cm | |
Waga | 198 g | 235 g | SOUL X-TRA są lżejsze niż słuchawki SOUL X-TRA. |
Kolor | Niebieski | Złoto | |
Design | Sport | - | |
Polecane użycie | Elektronika przenośna | Elektronika przenośna, komputer | |
Maksymalna odległość działania | 10 m | 10 m | Maksymalny zasięg działania obu słuchawek jest taki sam. |
JAKOŚĆ DŹWIĘKU | SOUL X-TRA | August EP650 |
---|
Forma słuchawek | Full size (słuchawki nauszne) | Full size (słuchawki nauszne) | |
---|---|---|---|
Technologia słuchawek | Dynamic | - | |
Regulowana opaska | Tak | - | |
Składane | Tak | Tak | Obie słuchawki można złożyć. |
Technologia łączności | Bezprzewodowy | Bezprzewodowy | |
Technologia bezprzewodowa | Bluetooth | Bluetooth | |
Wersja Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.1 | August EP650 mają bardziej zaawansowaną wersję Bluetooth niż SOUL X-TRA. |
Profile Bluetooth | Profil Hands-Free (HFP), profil zaawansowanej dystrybucji audio (A2DP), profil zdalnego sterowania audio/wideo (AVRCP) | Profil głośnomówiący (HFP), profil zestawu słuchawkowego (HSP), profil zaawansowanej dystrybucji audio (A2DP), profil zdalnego sterowania audio/wideo (AVRCP) | |
Tryb wyjścia dźwięku | Stereo | Stereo | |
Charakterystyka częstotliwościowa | 20 - 20000 Hz | 60 - 20000 Hz | SOUL X-TRA oferują większy zakres częstotliwości niż August EP650. |
Współczynnik Zawartośći Harmonicznych (THD) | - | 1% | |
Membran | 40 mm | 50 mm | August EP650 mają grubszą membranę niż SOUL X-TRA. |
Stosunek sygnału do szumu | - | 85 dB | |
Ilość jednocześnie podłączonych urządzeń (Multipoint) | Neodymowe | - | |
Cechy | - | Technologia Bluetooth aptX |
MIKROFON | SOUL X-TRA | August EP650 |
---|
Obudowa | Wbudowany | Wbudowany |
---|
KONTROLA | SOUL X-TRA | August EP650 |
---|
Sterowanie | Głośność, włączanie/wyłączanie, odbieranie/kończenie, odtwarzanie/pauza, następny/poprzedni utwór, odrzucanie połączenia, ponowne wybieranie | - |
---|
KABLE | SOUL X-TRA | August EP650 |
---|
Typ kabla | Kabel ładowania USB - odłączany Kabel słuchawkowy - odłączany - prosty |
Kabel słuchawkowy - odłączany |
---|
BATERIA I ŁADOWANIE | SOUL X-TRA | August EP650 |
---|
Typ baterii | Bateria słuchawkowa ładowalna - litowo-polimerowa | Bateria słuchawkowa ładowalna - litowo-polimerowa | |
---|---|---|---|
Pojemność baterii | 320 mAh | 220 mAh | SOUL X-TRA mają większą pojemność baterii niż August EP650. |
Żywotność baterii | 24 godzin | 10 godzin | SOUL X-TRA działają dłużej na jednym ładowaniu niż August EP650. |
Czas czuwania | - | 720 godzin | |
Czas ładowania | 2 godzin | 2 godzin | Czas ładowania obu słuchawek jest taki sam. |
ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA | SOUL X-TRA | August EP650 |
---|
Zasięg transmisji | 10 m | - |
---|
ZŁĄCZA | SOUL X-TRA | August EP650 |
---|
Typ złącza | Słuchawki (mini-phone stereo 3,5 mm) | Słuchawki (mini-phone stereo 3,5 mm) |
---|
INNE | SOUL X-TRA | August EP650 |
---|
Dołączone akcesoria | Torba transportowa | Kabel USB do ładowania | |
---|---|---|---|
Serwis i wsparcie | Ograniczona gwarancja - 1 rok | Ograniczona gwarancja - 1 rok |