Szczegółowe porównanie i test Soundcore Liberty 2 Pro i Mymanu CLIK S. Porównaj design, cechy dźwięku, funkcje i inne ważne specyfikacje, aby łatwo znaleźć odpowiednie słuchawki dla siebie. Naszym celem jest pomoc w odkryciu różnic między produktami i znalezieniu słuchawek, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | Soundcore Liberty 2 Pro | Mymanu CLIK S |
---|
Typ produktu | True wireless - Bluetooth - bezprzewodowe | True wireless - Bluetooth - bezprzewodowe | |
---|---|---|---|
Kolor | Czarny | - | |
Ochrona | Odporny na pot, IPX4 | - | |
Polecane użycie | Elektronika przenośna | Elektronika przenośna | |
Maksymalna odległość działania | 10 m | - |
JAKOŚĆ DŹWIĘKU | Soundcore Liberty 2 Pro | Mymanu CLIK S |
---|
Forma słuchawek | In-ear (słuchawki douszne) | In-ear (słuchawki douszne) | |
---|---|---|---|
Technologia słuchawek | Zrównoważona armatura / dynamiczna | Dynamic | |
Technologia łączności | Bezprzewodowy | Bezprzewodowy | |
Technologia bezprzewodowa | Bluetooth | Bluetooth | |
Wersja Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Obie słuchawki mają tę samą wersję Bluetooth. |
Profile Bluetooth | Profil Hands-Free (HFP), profil zaawansowanej dystrybucji audio (A2DP), profil zdalnego sterowania audio/wideo (AVRCP) | - | |
Kodek audio Bluetooth | SBC, AAC, aptX | aptX | |
Izolacja hałasu (Noise Isolating) | - | Tak | Mymanu CLIK S są wyposażone w funkcję izolacji szumów. |
Tryb wyjścia dźwięku | Stereo | Stereo | |
Charakterystyka częstotliwościowa | 20 - 20000 Hz | - | |
Impedancja | 16 Ohm | - | |
Membran | 11 mm | - |
MIKROFON | Soundcore Liberty 2 Pro | Mymanu CLIK S |
---|
Obudowa | Wbudowany | Wbudowany | |
---|---|---|---|
Redukcja hałasów (Noise Cancelling) | Tak | - | Mikrofon Soundcore Liberty 2 Pro może tłumić hałas otoczenia. |
Dołączone mikrofony | 4 | - |
KONTROLA | Soundcore Liberty 2 Pro | Mymanu CLIK S |
---|
Sterowanie | Głośność, odbiór/koniec, odtwarzanie/pauza, następny/poprzedni utwór, odrzucenie połączenia, asystent głosowy | Głośność, odbiór/koniec, odtwarzanie/pauza, następny/poprzedni utwór, asystent głosowy |
---|
KABLE | Soundcore Liberty 2 Pro | Mymanu CLIK S |
---|
Typ kabla | - | Kabel do ładowania USB-C - odłączany - 1,25 m |
---|
FUNKCJE | Soundcore Liberty 2 Pro | Mymanu CLIK S |
---|
Cechy | Technologia HearID | - | |
---|---|---|---|
Kompatybilność z Internetem rzeczy (IoT) | - | Tak | |
Inteligentny asystent | - | Siri, Google Now |
BATERIA I ŁADOWANIE | Soundcore Liberty 2 Pro | Mymanu CLIK S |
---|
Typ baterii | 2 x akumulatorki do słuchawek - ładowanie bezprzewodowe | Bateria słuchawkowa - ładowalna | |
---|---|---|---|
Pojemność baterii | 65 mAh | - | |
Żywotność baterii | 8 godzin | 10 godzin | Mymanu CLIK S działają dłużej na jednym ładowaniu niż Soundcore Liberty 2 Pro. |
Szczegóły dotyczące żywotności baterii | Ciągłe odtwarzanie: do 8 godzin Ciągłe odtwarzanie (z dołączoną ładowarką): do 32 godzin |
Ciągłe odtwarzanie: do 10 godzin Ciągłe odtwarzanie (z dołączoną ładowarką): do 30 godzin |
|
Standardy ładowania bezprzewodowego | Qi | - | |
Czas ładowania | 1,5 godzin | - | |
Ilość w zestawie | 2 | - |
INNE | Soundcore Liberty 2 Pro | Mymanu CLIK S |
---|
Dołączone akcesoria | 7 par końcówek dousznych, 3 pary EarWings, etui do ładowania (500 mAh), kabel do ładowania USB-C | Etui do ładowania, 4 pary silikonowych końcówek dousznych, kabel do ładowania USB-C do USB-A | |
---|---|---|---|
Zgodność z normami | IPX4 | - | |
Serwis i wsparcie | Ograniczona gwarancja - 18 miesięcy | - |