Szczegółowe porównanie i test Trust Fyber i Microsoft Modern USB-C Headset. Porównaj design, cechy dźwięku, funkcje i inne ważne specyfikacje, aby łatwo znaleźć odpowiednie słuchawki dla siebie. Naszym celem jest pomoc w odkryciu różnic między produktami i znalezieniu słuchawek, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | Trust Fyber | Microsoft Modern USB-C Headset |
---|
Typ produktu | Słuchawki - Bluetooth - bezprzewodowe, przewodowe - jack 3,5 mm | Zestaw słuchawkowy - przewodowy - USB-C | |
---|---|---|---|
Wysokość | 19 cm | 17.3 cm | |
Szerokość | 15 cm | 16.7 cm | |
Głębokość | 7 cm | 6 cm | |
Waga | 160 g | 142 g | Microsoft Modern USB-C Headset są lżejsze niż słuchawki Trust Fyber. |
Kolor | - | Czarny | |
Polecane użycie | Elektronika przenośna, telefon | Komputer | |
Maksymalna odległość działania | 10 m | - |
JAKOŚĆ DŹWIĘKU | Trust Fyber | Microsoft Modern USB-C Headset |
---|
Forma słuchawek | On-ear (Na ucho) | On-ear (Na ucho) | |
---|---|---|---|
Typ nauszników | Zamknięte | - | |
Składane | Tak | - | Trust Fyber można złożyć. |
Technologia łączności | Bezprzewodowy, przewodowy | Przewodowy | |
Technologia bezprzewodowa | Bluetooth | - | |
Wersja Bluetooth | Bluetooth 4.0 | - | |
Profile Bluetooth | Profil zaawansowanej dystrybucji audio (A2DP) | - | |
Tryb wyjścia dźwięku | Stereo | Stereo | |
Charakterystyka częstotliwościowa | 20 - 20000 Hz | 100 - 20000 Hz | Trust Fyber oferują większy zakres częstotliwości niż Microsoft Modern USB-C Headset. |
Impedancja | 32 Ohm | - | |
Maks. ciśnienie akustyczne | - | 91 dB | |
Membran | 40 mm | 28 mm | Trust Fyber mają grubszą membranę niż Microsoft Modern USB-C Headset. |
Ilość jednocześnie podłączonych urządzeń (Multipoint) | Ferrite | - |
MIKROFON | Trust Fyber | Microsoft Modern USB-C Headset |
---|
Obudowa | Wbudowany | Mikrofon zestawu słuchawkowego | |
---|---|---|---|
Typ | - | Boom | |
Redukcja hałasów (Noise Cancelling) | - | Tak | Mikrofon Microsoft Modern USB-C Headset może tłumić hałas otoczenia. |
Charakterystyka częstotliwościowa | - | 100 - 10000 Hz |
KONTROLA | Trust Fyber | Microsoft Modern USB-C Headset |
---|
Sterowanie | Głośność, odbiór/koniec, odtwarzanie/pauza | Wyciszenie, głośność, odbiór/koniec, przycisk Microsoft Teams |
---|
KABLE | Trust Fyber | Microsoft Modern USB-C Headset |
---|
Typ kabla | Kabel słuchawek Kabel ładowania Micro-USB |
Kabel USB-C - 1,5 m | |
---|---|---|---|
Długość kabla | 1.2 m | 1.5 m |
BATERIA I ŁADOWANIE | Trust Fyber | Microsoft Modern USB-C Headset |
---|
Typ baterii | Bateria słuchawki - ładowalna | - | |
---|---|---|---|
Żywotność baterii | 10 godzin | - |
ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA | Trust Fyber | Microsoft Modern USB-C Headset |
---|
Zasięg transmisji | 10 m | - |
---|
ZŁĄCZA | Trust Fyber | Microsoft Modern USB-C Headset |
---|
Typ złącza | Słuchawki (mini-phone stereo 3,5 mm 4-pole) USB (5 pin Micro-USB typ B (tylko zasilanie)) |
USB (24 pin USB-C) |
---|
INNE | Trust Fyber | Microsoft Modern USB-C Headset |
---|
Kompatybilność | - | Mac, Windows | |
---|---|---|---|
Certyfikat oprogramowania | - | Certyfikat dla Microsoft Teams | |
Serwis i wsparcie | Ograniczona gwarancja - 2 lata | Ograniczona gwarancja - 1 rok |