Szczegółowe porównanie i test Turtle Beach Ear Force Recon 50 i HyperX Cloud Revolver S. Porównaj design, cechy dźwięku, funkcje i inne ważne specyfikacje, aby łatwo znaleźć odpowiednie słuchawki dla siebie. Naszym celem jest pomoc w odkryciu różnic między produktami i znalezieniu słuchawek, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | Turtle Beach Ear Force Recon 50 | HyperX Cloud Revolver S |
---|
Typ produktu | Headset - przewodowy | Zestaw słuchawkowy - przewodowy - USB, jack 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Waga | - | 376 g | |
Materiał obudowy | - | Stal | |
Materiał nauszników | Pianka | Pianka pamięciowa | |
Materiał opaski | Leatherette | - | |
Polecane użycie | Komputer | Konsola do gier, elektronika przenośna, komputer |
JAKOŚĆ DŹWIĘKU | Turtle Beach Ear Force Recon 50 | HyperX Cloud Revolver S |
---|
Forma słuchawek | Full size (słuchawki nauszne) | Full size (słuchawki nauszne) | |
---|---|---|---|
Technologia słuchawek | - | Dynamic | |
Typ nauszników | Zamknięte | Zamknięte | |
Technologia łączności | Przewodowy | Przewodowy | |
Tryb wyjścia dźwięku | Stereo | Stereo | |
Efekty dźwiękowe | - | 7.1-kanałowy wirtualny dźwięk przestrzenny | |
Charakterystyka częstotliwościowa | 20 - 20000 Hz | 12 - 28000 Hz | HyperX Cloud Revolver S oferują większy zakres częstotliwości niż Turtle Beach Ear Force Recon 50. |
Maksymalna moc wejściowa | - | 500 mW | |
Współczynnik Zawartośći Harmonicznych (THD) | - | <2% | |
Czułość | - | 100.5 dB/mW | |
Impedancja | 32 Ohm | 30 Ohm | |
Membran | 40 mm | 50 mm | HyperX Cloud Revolver S mają grubszą membranę niż Turtle Beach Ear Force Recon 50. |
Ilość jednocześnie podłączonych urządzeń (Multipoint) | Neodymowe | Neodymowe | |
Regulacja głośności na kablu | Tak | - |
MIKROFON | Turtle Beach Ear Force Recon 50 | HyperX Cloud Revolver S |
---|
Obudowa | Odłączany mikrofon zestawu słuchawkowego | - | |
---|---|---|---|
Typ | Boom | Boom | |
Technologia mikrofonu | - | Kondensator elektretowy | |
Tryb działania mikrofonu | - | Jednokierunkowe | |
Technologia łączności | Przewodowy | - | |
Charakterystyka częstotliwościowa | - | 50 - 18000 Hz | |
Szczegóły dotyczące wejścia audio | Wielokierunkowy | Jednokierunkowa - 50 - 18000 Hz | |
Czułość | - | -40 dB |
KONTROLA | Turtle Beach Ear Force Recon 50 | HyperX Cloud Revolver S |
---|
Sterowanie | Wyciszenie, głośność | Wyciszenie, głośność |
---|
KABLE | Turtle Beach Ear Force Recon 50 | HyperX Cloud Revolver S |
---|
Typ kabla | Kabel słuchawkowy - 1,2 m Rozdzielacz audio |
Kabel przedłużający audio | |
---|---|---|---|
Długość kabla | 1.22 m | 1 m |
ZŁĄCZA | Turtle Beach Ear Force Recon 50 | HyperX Cloud Revolver S |
---|
Typ złącza | Zestaw słuchawkowy (minisłuchawka stereo 3,5 mm 4-biegunowa) | Zestaw słuchawkowy (minisłuchawka stereo 3,5 mm 4-biegunowa) |
---|
INNE | Turtle Beach Ear Force Recon 50 | HyperX Cloud Revolver S |
---|
Dołączone akcesoria | - | Zewnętrzna skrzynka kontrolna USB, odłączany mikrofon | |
---|---|---|---|
Kompatybilność | - | Mac, Windows |