Dokładne porównanie i recenzja Turtle Beach Elite Pro Professional Surround Sound i Microsoft Modern USB Headset. Dzięki naszemu wszechstronnemu przeglądowi możesz po prostu porównać design, jakość dźwięku, ale także inne kluczowe cechy obu słuchawek i łatwo zdecydować, które z nich są dla Ciebie właściwym wyborem. Naszym celem jest pomoc w identyfikacji głównych różnic między produktami i znalezienie słuchawek, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom i oczekiwaniom.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | Turtle Beach Elite Pro Professional Surround Sound | Microsoft Modern USB Headset |
---|
Typ produktu | Zestaw słuchawkowy - przewodowy - USB, jack 3,5 mm | Zestaw słuchawkowy - przewodowy - USB | |
---|---|---|---|
Seria | Gaming | - | |
Wysokość | - | 17.3 cm | |
Szerokość | - | 16.7 cm | |
Głębokość | - | 6 cm | |
Waga | 390 g | 142 g | Microsoft Modern USB Headset są lżejsze niż słuchawki Turtle Beach Elite Pro Professional Surround Sound. |
Kolor | - | Czarny | |
Materiał nauszników | Skóra, pianka z pamięcią, Spandex | - | |
Materiał opaski | Skóra, pianka z pamięcią, Spandex | - | |
Polecane użycie | Konsola do gier, elektronika przenośna, komputer | Komputer |
JAKOŚĆ DŹWIĘKU | Turtle Beach Elite Pro Professional Surround Sound | Microsoft Modern USB Headset |
---|
Forma słuchawek | Full size (słuchawki nauszne) | On-ear (Na ucho) | |
---|---|---|---|
Typ nauszników | Zamknięte | - | |
Regulowana opaska | Tak | - | |
Technologia łączności | Przewodowy | Przewodowy | |
Izolacja hałasu (Noise Isolating) | Tak | - | Turtle Beach Elite Pro Professional Surround Sound są wyposażone w funkcję izolacji szumów. |
Tryb wyjścia dźwięku | 7.1 kanałowy dźwięk przestrzenny | Stereo | |
Efekty dźwiękowe | DTS Headphone:X, Superhuman Hearing | - | |
Charakterystyka częstotliwościowa | 12 - 22000 Hz | 100 - 20000 Hz | Turtle Beach Elite Pro Professional Surround Sound oferują większy zakres częstotliwości niż Microsoft Modern USB Headset. |
Maks. ciśnienie akustyczne | - | 91 dB | |
Membran | 50 mm | 28 mm | Turtle Beach Elite Pro Professional Surround Sound mają grubszą membranę niż Microsoft Modern USB Headset. |
Ilość jednocześnie podłączonych urządzeń (Multipoint) | Magnes neodymowy | - | |
Regulacja głośności na kablu | Tak | - |
MIKROFON | Turtle Beach Elite Pro Professional Surround Sound | Microsoft Modern USB Headset |
---|
Obudowa | Mikrofon zestawu słuchawkowego | Mikrofon zestawu słuchawkowego | |
---|---|---|---|
Typ | Boom | Boom | |
Tryb działania mikrofonu | Jednokierunkowe | - | |
Redukcja hałasów (Noise Cancelling) | - | Tak | Mikrofon Microsoft Modern USB Headset może tłumić hałas otoczenia. |
Charakterystyka częstotliwościowa | - | 100 - 10000 Hz |
KONTROLA | Turtle Beach Elite Pro Professional Surround Sound | Microsoft Modern USB Headset |
---|
Sterowanie | - | Wyciszenie, głośność, przycisk Microsoft Teams |
---|
KABLE | Turtle Beach Elite Pro Professional Surround Sound | Microsoft Modern USB Headset |
---|
Typ kabla | Kabel słuchawkowy - odłączany - 1,3 m Kabel słuchawkowy - odłączany - 3 m |
Kabel USB | |
---|---|---|---|
Odłączany kabel | Tak | - |
ZŁĄCZA | Turtle Beach Elite Pro Professional Surround Sound | Microsoft Modern USB Headset |
---|
Typ złącza | Zestaw słuchawkowy (mini-phone stereo 3,5 mm 4-stykowy) Zestaw słuchawkowy (4 PIN USB Typu A) |
USB (4 PIN USB typ A) |
---|
INNE | Turtle Beach Elite Pro Professional Surround Sound | Microsoft Modern USB Headset |
---|
Kompatybilność | - | Mac, Windows | |
---|---|---|---|
Certyfikat oprogramowania | - | Certyfikat dla Microsoft Teams | |
Serwis i wsparcie | - | Ograniczona gwarancja - 1 rok |