Porównanie i recenzja Canon PowerShot SX70 HS i Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ425. Porównaj design, sensory, funkcje przybliżenia i inne kluczowe specyfikacje i funkcje, aby ułatwić wybór idealnego aparatu cyfrowego. Naszym celem jest ułatwienie ci wyboru aparatu, który najlepiej spełni twoje oczekiwania, poprzez ujawnienie głównych różnic między produktami.
DESIGN I WYMIARY | Canon PowerShot SX70 HS | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ425 |
---|
Typ produktu | Aparat cyfrowy - 4K - kompaktowy | Aparat cyfrowy - 1080p - kompaktowy |
---|---|---|
Wysokość | 9.09 cm | 8.16 cm |
Szerokość | 12.7 cm | 11.27 cm |
Głębokość | 11.66 cm | 8.44 cm |
Waga | 576 g | 444 g |
Szczegóły dotyczące wagi | Tylko aparat: 576 g Aparat z baterią i kartą pamięci: 608 g |
Tylko korpus aparatu: 444 g |
Kolor obudowy | - | Czarny |
Zoom cyfrowy | 4x | 4x |
Zoom optyczny | 65x | 42x |
CZUJNIK | Canon PowerShot SX70 HS | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ425 |
---|
Rozdzielczość czujnika | 20.3 megapiksel | 20,68 megapiksela |
---|---|---|
Typ czujnika optycznego | BSI-CMOS | BSI-CMOS |
Całkowita liczba pikseli | 21 100 000 pikseli | 21 140 000 pikseli |
Efektywna rozdzielczość czujnika | 20 300 000 pikseli | 20 680 000 pikseli |
Rozmiar czujnika optycznego | 1/2.3" | 1/2.3" |
Liczba klatek na sekundę (maks. rozdzielczość) | 30 fps | 30 fps |
Stabilizator obrazu | Optyczny (inteligentny stabilizator obrazu z 5-osiowym zaawansowanym trybem dynamicznym) | Optyka |
Wbudowany optyczny stabilizator obrazu | Tak | Tak |
PROCESOR | Canon PowerShot SX70 HS | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ425 |
---|
Procesor obrazu | DIGIC 8 | - |
---|
OBIEKTYW | Canon PowerShot SX70 HS | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ425 |
---|
Typ | Zoom lens - 65x zoom - 3.8 - 247 mm - f/3.4-6.5 | Zoom lens - 42x zoom - 4.3 - 180.6 mm - f/3.0-6.8 |
---|---|---|
Ogniskowa odpowiadająca aparatowi 35 mm | 21 - 1365mm | 24 - 1008mm |
Regulacja ostrości | Automatyczny, ręczny | Automatyczny |
Minimalna odległość ogniskowania | 0 m | 50 cm |
Zakres ostrości makro | - | 1.6cm |
Regulacja zoomu | Napęd silnikowy | Napęd silnikowy |
Konstrukcja obiektywu | 11 grup / 15 elementów | 11 grup / 15 elementów |
Cechy | Szkło UD, silnik ultradźwiękowy (USM), soczewka asferyczna | Soczewka asferyczna |
OSTROŚĆ | Canon PowerShot SX70 HS | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ425 |
---|
Automatyczna regulacja ostrości | Wykrywanie kontrastu TTL | Wykrywanie kontrastu TTL |
---|---|---|
Liczba punktów (stref) autofokusa | 9 | 9 |
Funkcje automatycznego ustawiania ostrości | Funkcja Focus Peaking | - |
Sterowanie AE/AF | Face-priority AF, Subject-tracking AF | Face-priority AF, Subject-tracking AF |
Wykrywanie twarzy | Tak | Technologia wykrywania mrugnięcia, wykrywanie twarzy AF/AE, funkcja AF z priorytetem twarzy, rozpoznawanie zwierząt domowych, przechwytywanie uśmiechu |
WIZJER | Canon PowerShot SX70 HS | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ425 |
---|
Typ wizjera | Elektroniczny - OLED | - |
---|---|---|
Obsługa kolorów wizjera | Kolor | - |
Rozmiar przekątnej wizjera | 0.39" | - |
Rozdzielczość wizjera | 2 360 000 pikseli | - |
Pokrycie pola wizjera optycznego | 100% | - |
EKSPOZYCJA I BALANS BIELI | Canon PowerShot SX70 HS | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ425 |
---|
ISO (maks.) | 3200 | 3200 |
---|---|---|
Czułość na światło | ISO auto (100-800), ISO 100-3200 | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO 3200, ISO auto |
Pomiar ekspozycji | Oceniający, centralnie ważony, punktowy | Centralnie ważony, punktowy, sztuczna inteligencja AE (AiAE) |
Tryby ekspozycji | Program, automatyczny, ręczny, priorytet przysłony, priorytet migawki | - |
Programy fotografowania | - | Krajobraz, tryb portretowy, impreza/wnętrze, portret nocny, PET, dzieci, fajerwerki, krajobraz nocny, tryb sportowy, zachód słońca, plaża, śnieg |
Efekty specjalne | - | Upiększanie twarzy, panorama, film |
Balans bieli | Niestandardowe, automatyczne, ustawienia wstępne | Niestandardowe, automatyczne, ustawienia wstępne |
Wstępne ustawienia balansu bieli | Lampa fluorescencyjna, pochmurno, światło wolframowe, lampa błyskowa, światło dzienne, cień | Żarowe, fluorescencyjne, pochmurno, światło dzienne, światło fluorescencyjne (chłodna biel), 1900K - 10000K |
Maksymalny czas otwarcia migawki | 1/2000 sec | 1/2000 sec |
Minimalny czas otwarcia migawki | 15 sec | 30 sec |
Kompensacja ekspozycji | ±3 EV range, in 1/3 EV steps | ±3 EV range, in 1/3 EV steps |
WYŚWIETLACZ | Canon PowerShot SX70 HS | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ425 |
---|
Typ | 3" LCD display | 3" LCD display |
---|---|---|
Format wyświetlacza | 920 000 pikseli | 460 000 pikseli |
Czynnik formatu wyświetlacza | Obrotowy | Wbudowany |
Funkcje wyświetlacza | Regulacja jasności wyświetlacza | - |
BŁYSK | Canon PowerShot SX70 HS | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ425 |
---|
Błysk aparatu | Wyskakująca lampa błyskowa | Wyskakująca lampa błyskowa |
---|---|---|
Tryby błysku | Tryb wypełniania, powolna synchronizacja, tryb automatyczny, tryb wyłączonej lampy błyskowej, redukcja efektu czerwonych oczu | Tryb wypełniania, wymuszone WYŁĄCZENIE, powolna synchronizacja, tryb automatyczny, redukcja efektu czerwonych oczu |
Redukcja efektu czerwonych oczu | Tak | Tak |
Funkcje | Lampa błyskowa +/- kompensacja | - |
Efektywny zasięg lampy błyskowej | 0.5 m - 5 m (wide lens) 2 m - 2.5 m (tele lens) |
0,5 m - 7,5 m: ISO 800 (obiektyw szeroki) 2 m - 3,7 m: ISO 800 (teleobiektyw) |
WIDEOGRAFIA / KAMERA | Canon PowerShot SX70 HS | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ425 |
---|
Cyfrowy format wideo | H.264 | MJPEG, MOV |
---|---|---|
Format zapisu obrazu | JPEG, RAW, RAW + JPEG | JPEG |
Maksymalna rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 |
Format sygnału audio | - | Linear PCM |
Tryb pracy mikrofonu | Stereo | Mono |
Funkcje mikrofonu | Redukcja szumu wiatru | - |
PAMIĘĆ | Canon PowerShot SX70 HS | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ425 |
---|
Pamięć wewnętrzna | - | 67 MB |
---|---|---|
Gniazdo karty pamięci | SD card | SD card |
Obsługiwane karty pamięci | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card |
Karta pamięci | 32 GB SDHC | 32 GB |
Dołączona karta pamięci | Tak | Tak |
Maksymalny obsługiwany rozmiar karty pamięci | - | 512 GB |
Przechowywanie obrazów | JPEG 5184 x 2912 JPEG 5184 x 3456 JPEG 5184 x 3888 JPEG 3648 x 2048 JPEG 3648 x 2432 JPEG 3648 x 2736 JPEG 2432 x 1824 JPEG 2432 x 1616 JPEG 2432 x 1368 JPEG 3888 x 3888 JPEG 2736 x 2736 JPEG 1824 x 1824 |
JPEG 5184 x 3888 JPEG 3648 x 2736 JPEG 2592 x 1944 JPEG 2048 x 1536 JPEG 640 x 480 JPEG 5184 x 3456 JPEG 5120 x 2880 JPEG 1920 x 1080 |
Przechwytywanie wideo | H.264 - 3840 x 2160 p - 29.97 fps H.264 - 1920 x 1080 p - 119.9 fps H.264 - 1920 x 1080 p - 59.94 fps H.264 - 1920 x 1080 p - 29.97 fps H.264 - 1280 x 720 p - 59.94 fps |
MOV - 1920 x 1080 p - 30 fps MOV - 1280 x 720 p - 60 fps MOV - 1280 x 720 p - 30 fps MOV - 640 x 480 p - 30 fps MOV - 640 x 480 p - 120 fps |
BATERIA I ŁADOWANIE | Canon PowerShot SX70 HS | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ425 |
---|
Typ baterii | Canon LP-E12 Lithium Ion | Litowo-jonowa - specyficzna dla producenta |
---|---|---|
Szczegóły | Akumulator litowo-jonowy Canon LP-E12 (w zestawie) | Kodak LB-060 Akumulator litowo-jonowy - 1100 mAh (w zestawie) |
Czas pracy (szczegóły) | Wykonywanie zdjęć - 325 zdjęć (włączony monitor LCD) Wykonywanie zdjęć - 255 zdjęć (włączony wizjer elektroniczny) Wykonywanie zdjęć - 405 zdjęć (tryb ECO) Odtwarzanie - 6 godzin Nagrywanie wideo - 85 minut (włączony monitor LCD) |
Fotografowanie - 240 zdjęć Nagrywanie wideo - 1,5 godziny (rozdzielczość Full HD) |
POŁĄCZENIA | Canon PowerShot SX70 HS | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ425 |
---|
Interfejs | HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth | USB 2.0 |
---|---|---|
Funkcje łączności | Zdalne sterowanie za pomocą urządzeń mobilnych | - |
Standard drukowania | Druk bezpośredni, obsługa Exif Print, obsługa PictBridge | Obsługa DPOF, obsługa Exif Print |
Typ złącza | USB 2.0 (5-pinowe Micro-USB typu B) Wyjście HDMI (19-pinowe micro HDMI typu D) |
USB 2.0 (5-pinowe micro-USB typu B) |
FUNKCJE | Canon PowerShot SX70 HS | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ425 |
---|
Opóźnienie samowyzwalacza | 10 sek, 2 sek | - |
---|---|---|
Prędkość zdjęć seryjnych | 5.7 frames per second, 10 frames per second, 2 frames per second (3MP) | - |
Tryb HDR | - | Tryb Auto HDR |
Dodatkowe funkcje | Wbudowany głośnik, automatyczne oszczędzanie energii, cyfrowy obrót obrazu, wyświetlanie histogramu, przycinanie obrazu, zmiana rozmiaru obrazu, korekcja efektu czerwonych oczu w aparacie, Zoom Framing Assist, Smart AUTO, podstawowy filtr kolorów, GPS przez telefon komórkowy | Usuwanie efektu czerwonych oczu w aparacie, technologia poprawy obrazu HDR, funkcja przechwytywania panoramy |
INNE | Canon PowerShot SX70 HS | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ425 |
---|
Dołączone akcesoria | Ładowarka, osłona obiektywu, pasek na szyję, futerał, pasek osłony obiektywu | Osłona obiektywu, pasek na szyję, futerał, zasilacz sieciowy, kabel USB |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | 40 °C | 40 °C |
Minimalna temperatura pracy | 0 °C | 0 °C |
Serwis i wsparcie | Ograniczona gwarancja - 2 lata | - |