Porównanie i recenzja Canon PowerShot SX70 HS i Panasonic Lumix DC-FT7. Porównaj design, sensory, funkcje przybliżenia i inne kluczowe specyfikacje i funkcje, aby ułatwić wybór idealnego aparatu cyfrowego. Naszym celem jest ułatwienie ci wyboru aparatu, który najlepiej spełni twoje oczekiwania, poprzez ujawnienie głównych różnic między produktami.
DESIGN I WYMIARY | Canon PowerShot SX70 HS | Panasonic Lumix DC-FT7 |
---|
Typ produktu | Aparat cyfrowy - 4K - kompaktowy | Aparat cyfrowy - 4K - kompaktowy |
---|---|---|
Wysokość | 9.09 cm | 7.61 cm |
Szerokość | 12.7 cm | 11.67 cm |
Głębokość | 11.66 cm | 3.73 cm |
Waga | 576 g | 293 g |
Szczegóły dotyczące wagi | Tylko aparat: 576 g Aparat z baterią i kartą pamięci: 608 g |
Tylko aparat: 293 g Aparat z akumulatorem i kartą pamięci: 319 g |
Kolor obudowy | - | Niebieski |
Ochrona | - | Wodoodporność, odporność na zamarzanie, odporność na wstrząsy, odporność na kurz |
Zoom cyfrowy | 4x | 4x |
Zoom optyczny | 65x | 4.6x |
CZUJNIK | Canon PowerShot SX70 HS | Panasonic Lumix DC-FT7 |
---|
Rozdzielczość czujnika | 20.3 megapiksel | 20.4 megapiksel |
---|---|---|
Typ czujnika optycznego | BSI-CMOS | High Sensitivity MOS |
Całkowita liczba pikseli | 21 100 000 pikseli | 21 100 000 pikseli |
Efektywna rozdzielczość czujnika | 20 300 000 pikseli | 20 400 000 pikseli |
Rozmiar czujnika optycznego | 1/2.3" | 1/2.3" |
Liczba klatek na sekundę (maks. rozdzielczość) | 30 fps | 30 fps |
Stabilizator obrazu | Optyczny (inteligentny stabilizator obrazu z 5-osiowym zaawansowanym trybem dynamicznym) | Optyczny (POWER O.I.S.) |
Wbudowany optyczny stabilizator obrazu | Tak | Tak |
PROCESOR | Canon PowerShot SX70 HS | Panasonic Lumix DC-FT7 |
---|
Procesor obrazu | DIGIC 8 | - |
---|
OBIEKTYW | Canon PowerShot SX70 HS | Panasonic Lumix DC-FT7 |
---|
Typ | Zoom lens - 65x zoom - 3.8 - 247 mm - f/3.4-6.5 | Zoom lens - 4.6x zoom - 4.9 - 22.8 mm - f/3.3-5.9 |
---|---|---|
Ogniskowa odpowiadająca aparatowi 35 mm | 21 - 1365mm | 28 - 128mm |
Regulacja ostrości | Automatyczny, ręczny | Automatyczny |
Minimalna odległość ogniskowania | 0 m | 30 cm |
Zakres ostrości makro | - | 5cm |
Regulacja zoomu | Napęd silnikowy | Napęd silnikowy |
Konstrukcja obiektywu | 11 grup / 15 elementów | 8 grup / 10 elementów |
Cechy | Szkło UD, silnik ultradźwiękowy (USM), soczewka asferyczna | Soczewka asferyczna |
OSTROŚĆ | Canon PowerShot SX70 HS | Panasonic Lumix DC-FT7 |
---|
Automatyczna regulacja ostrości | Wykrywanie kontrastu TTL | - |
---|---|---|
Liczba punktów (stref) autofokusa | 9 | 49 |
Funkcje automatycznego ustawiania ostrości | Funkcja Focus Peaking | - |
Sterowanie AE/AF | Face-priority AF, Subject-tracking AF | Face-priority AF, Subject-tracking AF |
Wykrywanie twarzy | Tak | Face Detection AF/AE |
WIZJER | Canon PowerShot SX70 HS | Panasonic Lumix DC-FT7 |
---|
Typ wizjera | Elektroniczny - OLED | Wbudowany - elektroniczny |
---|---|---|
Obsługa kolorów wizjera | Kolor | - |
Rozmiar przekątnej wizjera | 0.39" | 0.2" |
Rozdzielczość wizjera | 2 360 000 pikseli | 1,170,000 pikseli |
Pokrycie pola wizjera optycznego | 100% | 100% |
EKSPOZYCJA I BALANS BIELI | Canon PowerShot SX70 HS | Panasonic Lumix DC-FT7 |
---|
ISO (maks.) | 3200 | 6400 |
---|---|---|
Czułość na światło | ISO auto (100-800), ISO 100-3200 | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 80, ISO 1600, ISO 6400, ISO 3200, ISO auto |
Pomiar ekspozycji | Oceniający, centralnie ważony, punktowy | Wielosegmentowe, ważone centralnie, punktowe |
Tryby ekspozycji | Program, automatyczny, ręczny, priorytet przysłony, priorytet migawki | Program automatyczny |
Programy fotografowania | - | Wspomaganie panoramy, pod wodą, tryb sportowy, plaża i surfing, śnieg, nocne ujęcie z ręki, monochromatyczne, wyraźny portret, jedwabista skóra, miękkość podświetlenia, wyraźne podświetlenie, relaksujący ton, wyraźna sceneria, jasne błękitne niebo, romantyczna poświata zachodzącego słońca, żywa poświata zachodzącego słońca, lśniąca woda, wyraźny nocny krajobraz, chłodne nocne niebo, ciepły świecący nocny krajobraz, błyszczące iluminacje, wyraźny nocny portret, miękki obraz kwiatu, apetyczne jedzenie, słodki deser, zamrożenie ruchu zwierząt |
Efekty specjalne | - | Sepia, Vivid, miękka ostrość, naturalny, monochromatyczny, portret, miniatura, Cross Process, Retro, ekspresyjny, wysoka dynamika, Bleach Bypass, High Key, Low Key, sceneria, efekt zabawki, filtr gwiazdkowy, imponująca sztuka, kolor jednopunktowy, dynamiczny monochromatyczny, słońce, dawne dni, Toy Pop, fantazja, szorstki monochromatyczny, jedwabisty monochromatyczny, standardowy |
Balans bieli | Niestandardowe, automatyczne, ustawienia wstępne | Niestandardowe, automatyczne, ustawienia wstępne |
Wstępne ustawienia balansu bieli | Lampa fluorescencyjna, pochmurno, światło wolframowe, lampa błyskowa, światło dzienne, cień | Żarowe, pochmurno, lampa błyskowa, światło dzienne, cień |
Maksymalny czas otwarcia migawki | 1/2000 sec | 1/16000 sec |
Minimalny czas otwarcia migawki | 15 sec | 4 sec |
Kompensacja ekspozycji | ±3 EV range, in 1/3 EV steps | ±5 EV range, in 1/3 EV steps |
Automatyczny bracketing ekspozycji | - | 7 steps in 1/3, 2/3 or 1 EV steps |
WYŚWIETLACZ | Canon PowerShot SX70 HS | Panasonic Lumix DC-FT7 |
---|
Typ | 3" LCD display | 3" LCD display |
---|---|---|
Format wyświetlacza | 920 000 pikseli | 1 040 000 pikseli |
Czynnik formatu wyświetlacza | Obrotowy | Wbudowany |
Funkcje wyświetlacza | Regulacja jasności wyświetlacza | - |
BŁYSK | Canon PowerShot SX70 HS | Panasonic Lumix DC-FT7 |
---|
Błysk aparatu | Wyskakująca lampa błyskowa | Wbudowana lampa błyskowa |
---|---|---|
Tryby błysku | Tryb wypełniania, powolna synchronizacja, tryb automatyczny, tryb wyłączonej lampy błyskowej, redukcja efektu czerwonych oczu | Tryb dopełniania, tryb automatyczny, tryb wyłączonej lampy błyskowej, redukcja efektu czerwonych oczu, wolna synchronizacja |
Redukcja efektu czerwonych oczu | Tak | Tak |
Funkcje | Lampa błyskowa +/- kompensacja | Oświetlacz AF |
Efektywny zasięg lampy błyskowej | 0.5 m - 5 m (wide lens) 2 m - 2.5 m (tele lens) |
0.3 m - 5.6 m: ISO auto (wide lens) 0.3 m - 3.1 m: ISO auto (wide lens) |
WIDEOGRAFIA / KAMERA | Canon PowerShot SX70 HS | Panasonic Lumix DC-FT7 |
---|
Cyfrowy format wideo | H.264 | H.264 |
---|---|---|
Format zapisu obrazu | JPEG, RAW, RAW + JPEG | JPEG |
Maksymalna rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Format sygnału audio | - | AAC |
Tryb pracy mikrofonu | Stereo | Stereo |
Funkcje mikrofonu | Redukcja szumu wiatru | - |
PAMIĘĆ | Canon PowerShot SX70 HS | Panasonic Lumix DC-FT7 |
---|
Gniazdo karty pamięci | SD card | SD card |
---|---|---|
Obsługiwane karty pamięci | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card |
Karta pamięci | 32 GB SDHC | - |
Dołączona karta pamięci | Tak | Nie |
Przechowywanie obrazów | JPEG 5184 x 2912 JPEG 5184 x 3456 JPEG 5184 x 3888 JPEG 3648 x 2048 JPEG 3648 x 2432 JPEG 3648 x 2736 JPEG 2432 x 1824 JPEG 2432 x 1616 JPEG 2432 x 1368 JPEG 3888 x 3888 JPEG 2736 x 2736 JPEG 1824 x 1824 |
JPEG 5184 x 3888 JPEG 3712 x 2784 JPEG 2624 x 1968 JPEG 5184 x 3456 JPEG 3712 x 2480 JPEG 2624 x 1752 JPEG 5184 x 2920 JPEG 3840 x 2160 JPEG 1920 x 1080 JPEG 3888 x 3888 JPEG 2784 x 2784 JPEG 1968 x 1968 |
Przechwytywanie wideo | H.264 - 3840 x 2160 p - 29.97 fps H.264 - 1920 x 1080 p - 119.9 fps H.264 - 1920 x 1080 p - 59.94 fps H.264 - 1920 x 1080 p - 29.97 fps H.264 - 1280 x 720 p - 59.94 fps |
H.264 - 3840 x 2160 p - 30 fps - 100Mbps H.264 - 3840 x 2160 p - 25 fps - 100Mbps H.264 - 3840 x 2160 p - 24 fps - 100Mbps H.264 - 1920 x 1080 p - 60 fps - 28Mbps H.264 - 1920 x 1080 p - 50 fps - 28Mbps H.264 - 1920 x 1080 p - 30 fps - 20Mbps H.264 - 1920 x 1080 p - 25 fps - 20Mbps H.264 - 1280 x 720 p - 30 fps - 10Mbps H.264 - 1280 x 720 p - 25 fps - 10Mbps H.264 - 1280 x 720 p - 100 fps - slow motion mode |
BATERIA I ŁADOWANIE | Canon PowerShot SX70 HS | Panasonic Lumix DC-FT7 |
---|
Typ baterii | Canon LP-E12 Lithium Ion | Litowo-jonowa - specyficzna dla producenta |
---|---|---|
Szczegóły | Akumulator litowo-jonowy Canon LP-E12 (w zestawie) | Akumulator litowo-jonowy - 1250 mAh (w zestawie) |
Czas pracy (szczegóły) | Wykonywanie zdjęć - 325 zdjęć (włączony monitor LCD) Wykonywanie zdjęć - 255 zdjęć (włączony wizjer elektroniczny) Wykonywanie zdjęć - 405 zdjęć (tryb ECO) Odtwarzanie - 6 godzin Nagrywanie wideo - 85 minut (włączony monitor LCD) |
Wykonywanie zdjęć - 300 zdjęć (włączony monitor LCD) Wykonywanie zdjęć - 250 zdjęć (wyłączony monitor LCD) |
POŁĄCZENIA | Canon PowerShot SX70 HS | Panasonic Lumix DC-FT7 |
---|
Interfejs | HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth | HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n |
---|---|---|
Funkcje łączności | Zdalne sterowanie za pomocą urządzeń mobilnych | - |
Standard drukowania | Druk bezpośredni, obsługa Exif Print, obsługa PictBridge | Obsługa drukowania Exif, obsługa PictBridge |
Typ złącza | USB 2.0 (5-pinowe Micro-USB typu B) Wyjście HDMI (19-pinowe micro HDMI typu D) |
USB 2.0 (5-pinowe Micro-USB typu B) Wyjście HDMI (19-pinowe micro HDMI typu D) |
FUNKCJE | Canon PowerShot SX70 HS | Panasonic Lumix DC-FT7 |
---|
Opóźnienie samowyzwalacza | 10 sek, 2 sek | 10 sek, 2 sek |
---|---|---|
Prędkość zdjęć seryjnych | 5.7 frames per second, 10 frames per second, 2 frames per second (3MP) | 2 frames per second, 5 frames per second, 10 frames per second, 30 frames per second (8MP) |
Dodatkowe funkcje | Wbudowany głośnik, automatyczne oszczędzanie energii, cyfrowy obrót obrazu, wyświetlanie histogramu, przycinanie obrazu, zmiana rozmiaru obrazu, korekcja efektu czerwonych oczu w aparacie, Zoom Framing Assist, Smart AUTO, podstawowy filtr kolorów, GPS przez telefon komórkowy | Wbudowany głośnik, filtr kolorów podstawowych RGB, kontrola ostrości, wyświetlanie histogramu, kontrola kolorów, usuwanie efektu czerwonych oczu w aparacie, przycinanie obrazu, zmiana rozmiaru obrazu, kontrola nasycenia, edycja filmu w aparacie, kontrola kontrastu, stempel tekstowy, nagrywanie poklatkowe, redukcja szumów, funkcja Post Focus |
INNE | Canon PowerShot SX70 HS | Panasonic Lumix DC-FT7 |
---|
Dołączone akcesoria | Ładowarka, osłona obiektywu, pasek na szyję, futerał, pasek osłony obiektywu | Pasek na rękę, zasilacz sieciowy, kabel USB |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | 40 °C | - |
Minimalna temperatura pracy | 0 °C | -10 °C |
Użytkowanie pod wodą | - | Tak |
Głębokość podwodna | - | Do 31 m |
Serwis i wsparcie | Ograniczona gwarancja - 2 lata | - |