Porównanie i recenzja Sennheiser MOMENTUM Wireless i Sennheiser ACCENTUM Wireless. Porównaj design, jakość dźwięku i inne kluczowe specyfikacje i funkcje, aby ułatwić wybór idealnych słuchawek. Naszym celem jest ułatwienie ci wyboru słuchawek, które najlepiej spełnią twoje oczekiwania, poprzez ujawnienie głównych różnic między produktami.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | Sennheiser MOMENTUM Wireless | Sennheiser ACCENTUM Wireless |
---|
Typ produktu | Słuchawki - Bluetooth - bezprzewodowe - NFC | Słuchawki - Bluetooth - bezprzewodowe | |
---|---|---|---|
Waga | - | 222 g | |
Kolor | Czarny | Czarny | |
Materiał obudowy | Stal | - | |
Materiał nauszników | Owcza skóra | - |
JAKOŚĆ DŹWIĘKU | Sennheiser MOMENTUM Wireless | Sennheiser ACCENTUM Wireless |
---|
Forma słuchawek | Full size (słuchawki nauszne) | Full size binaural | |
---|---|---|---|
Technologia słuchawek | Dynamic | Dynamic | |
Typ nauszników | Zamknięte | - | |
Regulowana opaska | - | Tak | |
Składane | Tak | - | Sennheiser MOMENTUM Wireless można złożyć. |
Technologia łączności | Bezprzewodowy | Bezprzewodowy | |
Technologia bezprzewodowa | Bluetooth | Bluetooth | |
Wersja Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 | Sennheiser ACCENTUM Wireless mają bardziej zaawansowaną wersję Bluetooth niż Sennheiser MOMENTUM Wireless. |
Profile Bluetooth | Profil głośnomówiący (HFP), profil zestawu słuchawkowego (HSP), profil zaawansowanej dystrybucji audio (A2DP), profil zdalnego sterowania audio/wideo (AVRCP) | Profil głośnomówiący (HFP), profil zestawu słuchawkowego (HSP), profil zaawansowanej dystrybucji audio (A2DP), profil zdalnego sterowania audio/wideo (AVRCP), profil atrybutów ogólnych (GATT) | |
Kodek audio Bluetooth | SBC, AAC, aptX, apt-X LL | SBC, AAC, aptX HD, mSBC, CVSD | |
Aktywna redukcja hałasu (Noise Cancelling) | Tak | Tak | Obie słuchawki są wyposażone w aktywną redukcję szumów. |
Technologia aktywnej redukcji hałasu | - | Hybrydowy ANC | |
Tryb wyjścia dźwięku | Stereo | Stereo | |
Charakterystyka częstotliwościowa | 6 - 23000 Hz | 10 - 22000 Hz | Sennheiser MOMENTUM Wireless oferują większy zakres częstotliwości niż Sennheiser ACCENTUM Wireless. |
Współczynnik Zawartośći Harmonicznych (THD) | - | 0.3% | |
Czułość | - | 106 dB | |
Maks. ciśnienie akustyczne | 99 dB | - | |
Membran | - | 37 mm |
MIKROFON | Sennheiser MOMENTUM Wireless | Sennheiser ACCENTUM Wireless |
---|
Obudowa | Wbudowany | Wbudowany | |
---|---|---|---|
Tryb działania mikrofonu | - | Beamforming | |
Charakterystyka częstotliwościowa | 50 - 10000 Hz | 50 - 8000 Hz | Sennheiser MOMENTUM Wireless oferują większy zakres częstotliwości mikrofonu niż Sennheiser ACCENTUM Wireless. |
Czułość | -34 dBV/Pascal | - |
KONTROLA | Sennheiser MOMENTUM Wireless | Sennheiser ACCENTUM Wireless |
---|
Sterowanie | Głośność, automatyczne wyłączanie, włącznik/wyłącznik | - |
---|
KABLE | Sennheiser MOMENTUM Wireless | Sennheiser ACCENTUM Wireless |
---|
Typ kabla | Kabel słuchawkowy kabel ładowania USB adapter USB-A do USB-C |
Kabel do ładowania USB-C - odłączany | |
---|---|---|---|
Odłączany kabel | Tak | - |
FUNKCJE | Sennheiser MOMENTUM Wireless | Sennheiser ACCENTUM Wireless |
---|
Cechy | Przezroczysty tryb słuchania | - |
---|
BATERIA I ŁADOWANIE | Sennheiser MOMENTUM Wireless | Sennheiser ACCENTUM Wireless |
---|
Typ baterii | Bateria słuchawkowa ładowalna - litowo-polimerowa | Bateria do słuchawek - litowo-jonowa | |
---|---|---|---|
Pojemność baterii | - | 800 mAh | |
Żywotność baterii | 17 godzin | 50 godzin | Sennheiser ACCENTUM Wireless działają dłużej na jednym ładowaniu niż Sennheiser MOMENTUM Wireless. |
Czas ładowania | 3 godzin | 3 godzin | Czas ładowania obu słuchawek jest taki sam. |
ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA | Sennheiser MOMENTUM Wireless | Sennheiser ACCENTUM Wireless |
---|
Typ modulacji | - | GFSK, 8-DPSK, 4-DQPSK | |
---|---|---|---|
Zakres częstotliwości radiowych | - | 2.402 - 2.480GHz |
ZŁĄCZA | Sennheiser MOMENTUM Wireless | Sennheiser ACCENTUM Wireless |
---|
Typ złącza | Słuchawki (mini-phone 3,5 mm 4-pole) | - |
---|
INNE | Sennheiser MOMENTUM Wireless | Sennheiser ACCENTUM Wireless |
---|
Dołączone akcesoria | Torba transportowa | - | |
---|---|---|---|
Zgodność z normami | Bluetooth klasa 5 | - | |
Serwis i wsparcie | 2 lata gwarancji | - |