Inne warianty:
Szczegółowa lista danych technicznych, specyfikacji, opinie i recenzji ekspertów Dell Precision 3470. Uzyskaj kompleksowe spojrzenie na wybrany laptop i sprawdź, czy jest to ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Możesz również skorzystać z funkcji porównania, aby porównać je z innymi konkurencyjnymi laptopami.
konstrukcja i wymiary wyświetlacz procesor pamięć ram pamięc masowa audio i wideo komunikacja bateria adapter ac wejście połączenia i rozszerzenia software dodatkowe szczegóły
KONSTRUKCJA I WYMIARY Dell Precision 3470 |
---|
Typ produktu | Mobilna stacja robocza |
---|---|
Wymiary (WxDxH) | 32,135 cm x 21,2 cm x 2,36 cm |
Waga | 1.49 kg |
Kolor | Szary |
WYŚWIETLACZ Dell Precision 3470 |
---|
Rozmiar ekranu (Typ) | 14" |
---|---|
Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 (Full HD) |
Gęstość pikseli (ppi) | 157 |
V-Sync przy maksymalnej rozdzielczości | 60 Hz |
Panoramiczny | Tak |
Współczynnik proporcji obrazu | 16:9 |
Jasność obrazu | 250 cd/m² |
Gamut kolorów | 45% NTSC |
Funkcje | Anti-glare, Wide Viewing Angle, ±85° horizontal viewing angle, ±85° vertical viewing angle, 35 ms response rate, 0.161 mm pixel pitch |
PROCESOR Dell Precision 3470 |
---|
CPU | Intel Core i7 (12th Gen) 1260P |
---|---|
Maksymalna prędkość Turbo | 4.7 GHz |
Liczba rdzeni | 12-rdzeniowa |
Cache | 18 MB |
Chipset | Intel P28 |
Cechy | Intel Smart Cache |
PAMIĘĆ RAM Dell Precision 3470 |
---|
RAM | 16 GB (1 x 16 GB) |
---|---|
Maksymalna obsługiwana pamięć RAM | 64 GB |
Typ pamięci RAM | DDR5 SDRAM |
Prędkość | 4800 MHz |
Prędkość znamionowa | 4800 MHz |
Czynnik formujący | SO-DIMM 262-pin |
Ilość slotów | 2 |
Puste sloty | 1 |
PAMIĘC MASOWA Dell Precision 3470 |
---|
Rozmiar głównej pamięci masowej (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), klasa 40 |
---|
AUDIO I WIDEO Dell Precision 3470 |
---|
Procesor graficzny (GPU) | NVIDIA T550 |
---|---|
Pamięć wideo | 4 GB GDDR6 SDRAM |
Kamera | Tak - Full HD |
Rozdzielczość | 2,07 megapiksela |
Funkcje kamery | Migawka, kamera IR/RGB, czasowa redukcja szumów, 87,6 stopnia |
Typ czujnika obrazu | CMOS |
Rozdzielczości wideo | 1920 x 1080 |
Szybkość odświeżania | 30 klatek na sekundę |
Dźwięk | Głośniki stereofoniczne, podwójny mikrofon tablicowy |
Kodek | Realtek ALC3204 |
Zgodne Standardy | High Definition Audio |
Funkcje audio | Wyjście: MaxxAudio Pro |
KOMUNIKACJA Dell Precision 3470 |
---|
Bezprzewodowa | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
---|---|
Kontroler bezprzewodowy | Intel Wi-Fi 6E AX 211 - M.2 2230 |
Interfejs sieciowy | Gigabit Ethernet |
Funkcje | Dual stream (2x2) |
BATERIA Dell Precision 3470 |
---|
Technologia | 4-cell Lithium Ion |
---|---|
Pojemność baterii (rozmiar) | 64 Wh |
ADAPTER AC Dell Precision 3470 |
---|
Wejście | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|
Wyjście | 130 Watt, 5 / 20 V |
WEJŚCIE Dell Precision 3470 |
---|
Typ | Klawiatura, ekran dotykowy |
---|---|
Podświetlenie klawiatury | Tak |
POŁĄCZENIA I ROZSZERZENIA Dell Precision 3470 |
---|
Interfejsy |
HDMI 2 x USB4 (obsługuje Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB 3.2 Gen 1 LAN (RJ-45) Gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe combo |
---|---|
Czytnik karty pamięci | Tak (microSD, microSDHC, microSDXC) |
SOFTWARE Dell Precision 3470 |
---|
System operacyjny (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition + Windows 11 Pro Licence |
---|---|
Dołączone oprogramowanie | Microsoft Office (30 days trial, excludes office licence) |
DODATKOWE SZCZEGÓŁY Dell Precision 3470 |
---|
Dołączone akcesoria | Adapter zasilania USB-C |
---|---|
Opcje zintegrowane | Akcelerometr, czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, czujnik żyroskopowy, czujnik Halla |
Zabezpieczenia | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, czytnik kart inteligentnych |
Typ gniazda bezpieczeństwa | Gniazdo zabezpieczające Noble Wedge |
Ochrona przed kradzieżą/ włamaniem | Gniazdo zamka bezpieczeństwa (zamek kablowy sprzedawany oddzielnie) |
Funkcje | ExpressCharge |
Zgodne Standardy | FIPS 140-2, FIPS 201 |
Maksymalna temperatura robocza | 35 °C |
Minimalna temperatura robocza | 0 °C |
Zakres wilgotności roboczej | 10 - 90% (bez kondensacji) |
Podobne laptopy
Inne Dell laptopy